商品ガイド
コマンダ DAM
FREE DAM LIFE DAM-F850 + DSR-F85
スペック
外形寸法/重量 | 本体(コマンダー+アンプ)DAM-F850 420(W)x200(H)x312.2(D)mm/6.8kg 専用スピーカ内臓ラックDSR-F85 552(W)x960(H)mmx672(D)mm/35.9kg 本体装着時 552(W)x1,150(H)mmx672(D)mm/42.7kg |
---|---|
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 190W ※スピーカ出力がDAM-F750HDと同音量時の消費電力比 -15% |
定格出力 | メイン/100W+100W/8Ω(JEITA)、モニタ/1W |
ACアウトレット | 【DSR-F85のみ】 非連動×6 |
液晶モニタ | 10.1インチワイドTFTフルカラータッチパネル |
内蔵スピーカ | 【DSR F85 のみ】 ウーファ 8インチ×28Ω ツイータ 3インチ×2Ω 定格入力:100W 最大入力:200W |
HDD | 2TB×1基、1TB×1基 |
音源 | MIDI 音源(同時発音数128)、MPEG Layer1、MPEG Layer2、 MPEG Layer3、AAC、WMA |
映像 | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264 |
通信 | ブロードバンド接続用=ネットワーク(100BASE-T) |
AV | マイク入力2系統6端子(フロント/リア/ワイヤレス)、 音声入力ステレオ3系統(自動切替)、 音声出力ステレオ3系統(サブ出力、録音出力、プリ出力)、 映像入力3系統、映像出力1系統(2端子)、 デジタル映像入力HDMI端子1系統、 デジタル映像出力HDMI端子1系統(2端子) |
コントロール | ビルコインボックス、 USB(フロント1端子/リア2端子)、 コントロール、ネットワーク(100BASE-T)、 ACアウトレット(連動1、非連動2) |
オプション機器 | SmartDAM Ai、SmartDAM L、 デンモク(PM800zB、PM700zB、PM600zB) |
-
お問い合わせ
ご質問・ご相談がありましたら
お気軽にご相談ください。 - 0120-91-2932 営業時間 平日 10:00~18:00
- お問い合わせフォーム