商品ガイド
コマンダ DAM
LIVE DAM STADIUM STAGE DAM-XG7000II
スペック
外形寸法/重量 | [本体] 420(W)×227(H)×239.5(D)mm ※ケーブルガードを含むと279.5(D)mm [パネル部] 288(W)×206(H)×44.6(D)mm/13.1kg(HDD-B含む) |
---|---|
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 65W |
液晶モニタ | 10.1インチワイドLEDバックライトタッチパネル |
内蔵スピーカ | 1W×1 |
HDD | 4TB×1基、3TB×1基 |
音源 | MIDI音源(同時発音数128)、MPEG Layer1、 MPEG Layer2、MPEG Layer3、AAC |
映像 | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264 |
通信 | ブロードバンド接続用=ネットワーク(100BASE-T)、 一般公衆回線用=33.6kbps(店舗電話と併用可能) |
AV | マイク入力2系統6端子(フロント/リア/ワイヤレス)、 音声入力ステレオ3系統(自動感度切替)、 音声出力ステレオ3系統(音声出力/サブ出力/録音出力)、 映像入力3系統、映像出力1系統(2端子)、 デジタル映像入力HDMI端子1系統、 デジタル映像出力HDMI端子2系統 |
コントロール | ビルコインボックス、USB(フロント1端子/リア3端子)、 CL2/3コントロール、シリアル、コントロール、ネットワーク(100BASE-T)、 パネル端子(リア1端子、操作パネル1端子)、 ACアウトレット(連動1、非連動2)、Bluetooth®対応製品 |
オプション機器 | LIVE DAM STADIUM STAGE用化粧パネル(F70KPII)、 LIVE DAM STADIUM STAGEデスクトップスタンド(F70SD)、 固定式壁掛け金具(MF2720)、 SmartDAM L、デンモクiDS2、デンモク(PM600zB)、デンモクアプリ、 専用CDドライブ、ビルコインボックス、DAMとも動画専用カメラ |
その他 | 「 Bluetooth® 」は、 Bluetooth SIG,Inc.USA の商標または登録商標です |
-
お問い合わせ
ご質問・ご相談がありましたら
お気軽にご相談ください。 - 0120-91-2932 営業時間 平日 10:00~18:00
- お問い合わせフォーム