商品ガイド
コマンダ
JOYSOUND X1 (JS-FX10)
スペック
外形寸法/重量 | 約420(幅)×196(高さ)×249(奥行)mm 約9kg(電源コードを含む) |
---|---|
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 約45W(演奏時)、約26W(電源OFF時) |
HDD | 2TB×1基 HDD搭載 |
音源 | X-Leben Ⅱ |
エフェクト | MTK、31バンドイコライザー |
生音再生 | ステレオ7系統(1系統:MPEG1 オーディオレイヤー2準拠、6系統:AAC) |
映像 | 4K対応 |
予約曲数 | 最大19曲 |
キーコントロール | ±6段階、標準 |
スピードコントロール | ±5段階、標準 |
ガイドメロディ | 大、中、小、OFF |
演奏フェードアウト | 1コーラスカット、2コーラスカット、フルコーラス、後奏カット |
演奏開始 | 自動、手動 |
予約 | 割り込み予約、キー予約、予約入れ替え、採点モード指定、うたスキ動画予約、背景映像選択予約 |
エコーパターン | 7種(オリジナル、ポップス、演歌、バラード、ロック、ヴィンテージエコー、OFF) |
ハウリングキャンセラー | 対応 |
音声出力 | 4系統ステレオピンジャック (ミキシング/ミュージック、マイク、サブ出力/サブウーファー、録音出力) |
映像出力 | 1系統2出力コンポジット(出力1、出力2)、2系統2出力HDMI端子 |
音声入力 | 3 系統ステレオピンジャック(楽器1/2・外部 1、楽器 3・外部 2、BGM)、2 系統 HDMI 端子 |
映像入力 | 2系統コンポジット(入力 1 、拡張端子)、 2系統HDMI端子(※1端子はフロント) |
マイク入力 | 2系統 6端子(4端子:モノラルフォンジャック(※2端子はフロント)、 2系統:モノラルピンジャック) |
デジタルマイク入力 | 同軸デジタル端子 |
楽器入力 | モノラル2系統、ステレオ1系統 |
LAN端子 | 1系統 |
USB端子 | 4系統(カメラ端子1系統、USB端子3系統) |
拡張リモコン端子 | 2系統 |
課金端子 | 1系統 |
サービスコンセント | 4(連動2、非連動2) |
対応ナビ | JR-P3000 JR-550 JR-500 |
対応端末 | JOYPad キョクナビ、キョクナビ |
回線種別 | 光回線※1、KDDI LTE※2、汎用ルータ※3 |
その他 | ※1 専用ルータが必要となります。 ※2 専用通信アダプタおよび専用ルータが必要となります。 ※3 一般インターネット回線での回線併設利用 |
-
お問い合わせ
ご質問・ご相談がありましたら
お気軽にご相談ください。 - 0120-91-2932 営業時間 平日 10:00~18:00
- お問い合わせフォーム